沐鸣娱乐校內數學建模競賽已經結束,競賽獲獎名單見附表😼。現公示一周,若有異議,請與理學院董老師聯系♦︎。電話50214982👭,辦公室1號樓812室。
2014年沐鸣娱乐數學建模競賽獲獎名單(公示)
等級 | 序列 | 姓名 | 學號 | 學院 | 班級 | ||
一等獎 | 1 | 歐陽弘毅 | 20114860531 | 理學院 | 11計算A1 | 本科 | |
聶希源 | 20114860548 | 理學院 | 11計算A1 | ||||
王自闖 | 20114860510 | 理學院 | 11計算A1 | ||||
2 | 桂晨濤 | 20114860263 | 理學院 | 11統計A1 | 本科 | ||
王純 | 20114860213 | 理學院 | 11統計A1 | ||||
唐超 | 20114860282 | 理學院 | 11統計A1 | ||||
二等獎 | 1 | 何躍婷 | 20114860640 | 理學院 | 11計算A1 | 本科 | |
程明月 | 20114860362 | 理學院 | 11計算A1 | ||||
姚亞 | 20114860598 | 理學院 | 11計算A1 | ||||
2 | 邰英垚 | 20132630109 | 計算機與信息學院 | 13安全01 | 專科 | ||
焦鵬程 | 20112634065 | 計算機與信息學院 | 13安全01 | ||||
彭佳偉 | 20132630215 | 計算機與信息學院 | 13安全01 | ||||
3 | 趙慧 | 20124833832 | 計算機與信息學院 | 12計科A1 | 本科 | ||
程欒 | 20124833228 | 計算機與信息學院 | 12計科A1 | ||||
孫琦 | 20124833068 | 計算機與信息學院 | 12計科A1 | ||||
4 | 郭靖 | 20124823739 | 電子與電氣工程學院 | 12自動A2 | 本科 | ||
潘武政 | 20124823707 | 電子與電氣工程學院 | 12自動A2 | ||||
何福友 | 20124823685 | 電子與電氣工程學院 | 12自動A2 | ||||
三等獎 | 1 | 孫艷 | 20114814197 | 機電學院 | 11工業A1 | 本科 | |
祁斌 | 20114814166 | 機電學院 | 11工業A1 | ||||
陳波華 | 20114814214 | 機電學院 | 11工業A1 | ||||
2 | 張奇 | 20114822778 | 電子與電氣工程學院 | 11自動A3 | 本科 | ||
邵躍堂 | 20114822808 | 電子與電氣工程學院 | 11自動A3 | ||||
楊紅濤 | 20114822790 | 電子與電氣工程學院 | 11自動A3 | ||||
3 | 徐軼才 | 20124814033 | 機電學院 | 12工業A1 | 本科 | ||
陳源 | 20124860049 | 理學院 | 12統計A1 | ||||
林誌恒 | 20124860036 | 理學院 | 12統計A1 | ||||
4 | 陳沁 | 20122633273 | 計算機與信息學院 | 12軟件01 | 專科 | ||
龐金明 | 20122633411 | 計算機與信息學院 | 12軟件01 | ||||
5 | 粟創 | 20124832171 | 計算機與信息學院 | 12軟工A2 | 本科 | ||
何形 | 20124820709 | 計算機與信息學院 | 12軟工A1 | ||||
郭玉森 | 20124830710 | 電子與電氣學院 | 12通信A2 | ||||
同一等級,同一組參賽隊排名不分先後 |
| ||||||
實驗實訓處🏄🏿♀️、理學院
2014年5月29日