根據《沐鸣娱乐科學技術發展基金管理辦法》🏊🏽,現定於2016年5月25日至5月27日對2016年度“沐鸣娱乐校基金-科協科普項目”擬立項名單進行公示。
如有異議🧠,請於5月27日15👶🏼:00前向科研處提出書面意見,並簽署真實姓名。
地址:綜合樓1311室
聯系電話🤵🏿♀️:50216814
聯系人:周媛
科協、科研處
2015.5.25
附表🍯👸:2016年度校基金-科協科普項目擬立項名單
1、科普宣傳活動
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 蔡麗俊 | 工學部 | 關愛曹路社區糖尿病患者科普活動 | 0.5 |
2 | 李秀麗 | 工學部 | “環保知識進社區”主題宣傳活動 | 0.5 |
3 | 秦琴 | 工學部 | 面向青少年的智能機器人科技科普活動 | 0.5 |
4 | 馬長文 | 工學部 | 垃圾分類的社區推廣 | 0.5 |
5 | 王繼芬 | 文理學部 | 魅力化學 精彩世界 | 0.5 |
6 | 余平 | 文理學部 | 新媒體進社區,服務老年人 | 0.5 |
7 | 畢燁 | 工程訓練中心 | “智能物聯生活”科技展示活動 | 0.5 |
8 | 蔣文蓉 | 經管 | 2016科技女性科普一日 | 0.5 |
9 | 周媛 | 機關 | 電子廢物可回收👩🏽⚕️,綠色環保來行動——曹路鎮居民環保素質提升活動 | 0.5 |
2、科普作品
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 李文琴 | 工學部 | 你我他,環保與節能減排零距離 | 0.5 |
2 | 蘇瑞景 | 工學部 | PM2.5🚯,你了解它多少? | 0.5 |
3 | 王素娟 | 工學部 | 沐鸣平台工業機器人技術科研教學成果宣傳冊 | 0.5 |
4 | 王真星 | 工學部 | 服務機器人和相關技術 | 0.5 |
5 | 梁波 | 工學部 | 水體為何變了質 | 0.5 |
3、科技服務活動
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 何成 | 工學部 | “機器換人”系列科技服務活動 | 1 |
2 | 宋紹京 | 工學部 | 浦東新區產學研科技服務活動 | 1 |
3 | 張素娜 | 工學部 | 校地融合🤾🏻♂️,綠色環保科技服務活動 | 1 |
4、大學生科技創新項目跟蹤資助
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 董淩莉 | 團委 | 慕凡騎行生態有限公司——防盜設備及配屬APP平臺的研發 | 1 |
2 | 滕琴 | 文理學部 | “雲魚醫生”醫護系統設計與推廣 | 1 |