沐鸣娱乐專任教師匯總 | |||||
部門名稱 | 正高級 | 副高級 | 中級 | 初級 | 總計 |
工學部 | 20 | 91 | 103 | 35 | 249 |
文理學部 | 8 | 43 | 84 | 10 | 145 |
經濟管理學院 | 7 | 31 | 38 | 7 | 83 |
應用藝術設計學院 | 3 | 12 | 20 | 11 | 46 |
國際交流學院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
高等職業技術(國際)學院 | 4 | 26 | 37 | 17 | 84 |
思想政治理論教學部 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 |
體育部 | 1 | 11 | 12 | 3 | 27 |
工程訓練中心 | 3 | 12 | 17 | 9 | 41 |
藝術教育中心 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
電子廢棄物資源化產學研合作開發中心 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
其他 | 6 | 11 | 4 | 0 | 21 |
外籍教師 | 17 | ||||
總計 | 58 | 250 | 332 | 98 | 755 |
人事處
2017.8