沐鸣娱乐專任教師匯總 | |||||
部門名稱 | 正高級 | 副高級 | 中級 | 初級 | 總計 |
工學部 | 21 | 93 | 106 | 33 | 253 |
文理學部 | 10 | 45 | 84 | 9 | 148 |
經濟管理學院 | 7 | 30 | 37 | 14 | 88 |
應用藝術設計學院 | 5 | 13 | 23 | 9 | 50 |
國際交流學院 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
高等職業技術(國際)學院 | 5 | 26 | 41 | 17 | 89 |
馬克思主義學院 | 4 | 7 | 13 | 0 | 24 |
體育部 | 1 | 13 | 12 | 4 | 30 |
工程訓練中心 | 1 | 15 | 17 | 6 | 39 |
藝術教育中心 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
電子廢棄物資源化產學研合作開發中心 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 |
其他 | 6 | 15 | 21 | 8 | 50 |
總計 | 64 | 265 | 362 | 104 | 795 |
人事處
2018.8