教師數量及結構(截止2022年8月) | |||||
| 正高 | 副高 | 中級 | 初級 | 總計 |
智能製造與控製工程學院 | 10 | 35 | 71 | 19 | 135 |
計算機與信息工程學院 | 8 | 34 | 39 | 14 | 95 |
資源與環境工程學院 | 9 | 15 | 19 | 3 | 46 |
能源與材料學院 | 9 | 11 | 17 | 2 | 39 |
文理學部 | 8 | 48 | 79 | 8 | 143 |
高等職業技術(國際)學院 | 1 | 20 | 28 | 8 | 57 |
經濟與管理學院 | 10 | 30 | 53 | 17 | 110 |
馬克思主義學院 | 5 | 11 | 16 | 0 | 32 |
國際交流學院、外國留學生事務辦公室♛、 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
應用藝術設計學院 | 3 | 7 | 29 | 11 | 50 |
工程訓練中心 | 1 | 14 | 15 | 2 | 32 |
體育部 |
| 12 | 12 | 3 | 27 |
繼續教育學院 |
| 1 | 1 |
| 2 |
藝術教育中心 |
|
| 3 | 1 | 4 |
職業技術教師教育學院 | 2 | 5 | 3 |
| 10 |
上海勞模學院 |
|
| 1 |
| 1 |
其它 | 11 | 15 | 7 | 7 | 40 |
總計 | 77 | 262 | 399 | 95 | 833 |