學生總體分年級🕵🏻‍♀️、性別的樣本數、綜合評定等級人數比例統計表
  2023年,全校共11484名學生參加體質健康測試,其中男生6872人、女生4612人,優秀男生184人🦶🏽、女生116人🚥。優秀率為2.61%📍;良好男生537人、女生915人,良好率為12.64%;及格男生5490人🌉、女生3477人,及格率為78.08%👰‍♀️,全校合格率為93.34%。
學生總體分年級💆🏿、性別的樣本數🤵🏿‍♂️、綜合評定等級人數比例統計表
年級 性別 樣本數 優秀 良好 及格 不及格 優秀率 良好率 及格率 不及格率 合格率
大學一年級 2005 63 197 1475 270 3.14% 9.83% 73.57% 13.47% 86.53%
1281 45 258 932 46 3.51% 20.14% 72.76% 3.59% 96.41%
合計 3286 108 455 2407 316 3.29% 13.85% 73.25% 9.62% 90.38%
大學二年級 1602 56 145 1186 215 3.50% 9.05% 74.03% 13.42% 86.58%
1124 35 248 810 31 3.11% 22.06% 72.06% 2.76% 97.24%
合計 2726 91 393 1996 246 3.34% 14.42% 73.22% 9.02% 90.98%
大學三年級 1757 38 97 1524 98 2.16% 5.52% 86.74% 5.58% 94.42%
1188 23 233 920 12 1.94% 19.61% 77.44% 1.01% 98.99%
合計 2945 61 330 2444 110 2.07% 11.21% 82.99% 3.74% 96.26%
大學四年級 1508 27 98 1305 78 1.79% 6.50% 86.54% 5.17% 94.83%
1019 13 176 815 15 1.28% 17.27% 79.98% 1.47% 98.53%
合計 2527 40 274 2120 93 1.58% 10.84% 83.89% 3.68% 96.32%
全校 6872 184 537 5490 661 2.68% 7.81% 79.89% 9.62% 90.38%
4612 116 915 3477 104 2.52% 19.84% 75.39% 2.25% 97.75%
合計 11484 300 1452 8967 765 2.61% 12.64% 78.08% 6.66% 93.34%
沐鸣平台专业提供👩🏻‍💻:沐鸣平台沐鸣沐鸣娱乐等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,沐鸣平台欢迎您。 沐鸣平台官網xml地圖